性能指標及參數 | 組合風櫃式 | |
CM-57 | CM-29 | |
處理風量(m3/h) | 3760 | 1880 |
風阻(Pa) | 12∼50(12∼30去掉後置網) | |
功耗(W) | 38 | 23 |
外形及尺寸(寬x高x深)(mm) | 655x544x161 | 337x544x161 |
净重(kg) | 13 | 11 |
輸入電壓及頻率 | 220V±15% 50/60HZ | |
運行環境溫度 | 4∼40攝氏度 | |
風櫃風口式、組合風櫃式、風道式系列產品共同點 |
①手動操作; |
安裝位置:CM-57、CM-29型專用於中央空調通風系統,採用標準模塊式的設計,可根據中央空調風量的大小自由組合,適合安裝於中央空調系統組合式風櫃的混合段中。
風櫃風口式、組合風櫃式、風道式系列產品性能及指標參數